发布时间:2025-06-03 发布单位:校区党政办公室
各学院党组织、校区机关及直属单位党总支:
根据《关于在全校基层党组织中开展“党员先锋岗”创建活动的通知》要求,经个人申报、基层党支部推荐、各学院党组织/校区机关及直属单位党总支审查、校区党委会议审议,现将拟确定为“党员先锋岗”推荐人选名单公示如下:
序号  | 姓名  | 性别  | 个人身份  | 所在单位  | 先锋岗类型  | 
1  | 李琳  | 女  | 教师  | 人文学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
2  | 赵书至  | 男  | 教师  | 人文学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
3  | 潘鑫  | 男  | 教师  | 人文学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
4  | 程辉  | 女  | 行政管理教辅人员  | 人文学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
5  | 袁婧  | 女  | 行政管理教辅人员  | 人文学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
6  | 黄宣旗  | 男  | 行政管理教辅人员  | 人文学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
7  | 沈天泽  | 男  | 行政管理教辅人员  | 人文学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
8  | 郑佩钰  | 女  | 硕士研究生  | 人文学院党总支  | 成长成才先锋岗  | 
9  | 林晓晶  | 女  | 硕士研究生  | 人文学院党总支  | 成长成才先锋岗  | 
10  | 欧阳垚  | 女  | 行政管理教辅人员  | 翻译学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
11  | 林金容  | 女  | 教师  | 翻译学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
12  | 姜丽群  | 女  | 教师  | 国际商学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
13  | 雷燕燕  | 女  | 教师  | 国际商学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
14  | 尹港港  | 女  | 行政管理教辅人员  | 国际商学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
15  | 卞旭  | 女  | 行政管理教辅人员  | 国际商学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
16  | 佘林蔚  | 女  | 行政管理教辅人员  | 国际商学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
17  | 谭洁  | 女  | 行政管理教辅人员  | 国际商学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
18  | 何凯  | 男  | 教师  | 国际商学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
19  | 詹小慧  | 女  | 教师  | 国际商学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
20  | 夏芸  | 女  | 教师  | 国际商学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
21  | 吕映含  | 女  | 行政管理教辅人员  | 国际商学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
22  | 刘畅  | 女  | 硕士研究生  | 国际商学院党总支  | 成长成才先锋岗  | 
23  | 邓祉睿  | 女  | 硕士研究生  | 国际商学院党总支  | 成长成才先锋岗  | 
24  | 孟朗  | 男  | 行政管理教辅人员  | 国际商学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
25  | 程娟  | 女  | 教师  | 包装工程学院党支部  | 教书育人先锋岗  | 
26  | 杨春白雪  | 女  | 行政管理教辅人员  | 包装工程学院党支部  | 管理服务先锋岗  | 
27  | 邓培畅  | 男  | 硕士研究生  | 包装工程学院党支部  | 成长成才先锋岗  | 
28  | 窦庆萍  | 女  | 教师  | 智能科学与工程学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
29  | 温国冠  | 男  | 行政管理教辅人员  | 智能科学与工程学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
30  | 周曲  | 男  | 硕士研究生  | 智能科学与工程学院党总支  | 成长成才先锋岗  | 
31  | 钟承彬  | 男  | 行政管理教辅人员  | 智能科学与工程学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
32  | 柯毅明  | 男  | 教师  | 国际能源学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
33  | 蔡阳  | 男  | 教师  | 国际能源学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
34  | 张扬名  | 男  | 教师  | 国际能源学院党总支  | 教书育人先锋岗  | 
35  | 方科  | 男  | 行政管理教辅人员  | 国际能源学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
36  | 苏潇  | 男  | 行政管理教辅人员  | 国际能源学院党总支  | 管理服务先锋岗  | 
37  | 熊麒  | 男  | 硕士研究生  | 国际能源学院党总支  | 成长成才先锋岗  | 
38  | 朱俊英  | 女  | 行政管理教辅人员  | 校区机关及直属单位党总支  | 管理服务先锋岗  | 
39  | 潘群英  | 女  | 行政管理教辅人员  | 校区机关及直属单位党总支  | 管理服务先锋岗  | 
40  | 刘思聪  | 男  | 行政管理教辅人员  | 校区机关及直属单位党总支  | 管理服务先锋岗  | 
41  | 陈榕兆  | 男  | 行政管理教辅人员  | 校区机关及直属单位党总支  | 管理服务先锋岗  | 
42  | 黄勇  | 男  | 行政管理教辅人员  | 校区机关及直属单位党总支  | 管理服务先锋岗  | 
43  | 杨建丹  | 女  | 行政管理教辅人员  | 校区机关及直属单位党总支  | 管理服务先锋岗  | 
44  | 庞惠莲  | 女  | 行政管理教辅人员  | 校区机关及直属单位党总支  | 管理服务先锋岗  | 
45  | 刘宗惠  | 女  | 行政管理教辅人员  | 校区机关及直属单位党总支  | 管理服务先锋岗  | 
46  | 郑文芳  | 男  | 离退休教职工  | 校区机关及直属单位党总支  | 银龄聚力先锋岗  | 
47  | 林清文  | 男  | 行政管理教辅人员  | 校区机关及直属单位党总支  | 管理服务先锋岗  | 
公示时间从2025年6月3日起至6月9日止。若对以上公示名单有异议,请于6月9日前来电反映。
联系电话:8505937。
中共暨南大学珠海校区委员会
2025年6月3日
