| 行政机关 |
| 党政办公室 |
| 主任室 | 8505160 |
|
| 副主任室、人事室 | 8585097 ozhrs@jnu.edu.cn |
|
| 办公室 | 8505937 jnzh@jnu.edu.cn |
|
| (传真) | 8505103 |
|
| 工会室 | 8505931 |
|
| 档案室 | 8505120 |
|
| 司机室 | 8505935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教学管理办公室 |
| 主任室 | 8505893 |
|
| 副主任室 | 8505212 |
|
| 副主任室 | 8505335 |
|
| 办公室、教学研究、实践教学室 排课室、选课管理室 考务管理室 | 8505355 study@jnu.edu.cn |
|
| 教材、课室管理室 | 8505789 |
|
| 教学质量管理、学籍管理室、成绩管理室 | 8505104 |
|
| 本部教务秘书办公室 | 8585797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学科建设与实验室管理办公室 |
| 主任室 | 8505390 |
|
| 副主任室 | 8505338 |
|
| 办公室、科研管理室 | 8505863 tdr@jnu.edu.cn |
|
| 实验室建设和研究生培养室 | 8505201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学生工作办公室 |
| 主任室 | 8585220 |
|
| 副主任室 | 8505806 tchsp@jnu.edu.cn |
|
| 副主任室 | 8505955 |
|
| 校本部学生党总支室 | 8505915 |
|
| 办公室、职业规划与就业指导室 | 8505611 jzjy@jnu.edu.cn |
|
| 勤工助学与资助管理室 | 8505668 |
|
| 学生教育管理办公室/舍区管理室 | 8505831 |
|
| 学生心理健康教育中心 | 8585766 |
|
| 辅导员工作室(经济学院) | 8505807 |
|
| 辅导员工作室(管理学院) | 8505808 |
|
| 辅导员工作室(文学院、外国语学院) | 8505821 |
|
| 辅导员工作室(新闻与传播学院、法学院、国际关系学系、知识产权学院) | 8505899 |
|
| 辅导员工作室(信息科学技术学院) | 8505905 |
|
| 广播室 | 8505468 |
|
| 学生活动中心 | 8585767 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校区团工委 |
| 书记室 | 8505783 |
|
| 副书记室 | 8505901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财务管理办公室 |
| 主任室 | 8585193 |
|
| 副主任室 | 8505108 |
|
| 办公室、报账厅 | 8505105 zhxycwk@jnu.edu.cn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全保卫办公室 |
| 主任室 | 8505522 |
|
| 副主任室 | 8505130 |
|
| 办公室、户籍管理室 | 8505897ozhxybwb@jnu.edu.cn |
|
| 警务室 | 8505360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总务与后勤管理办公室 |
| 主任室 | 8585622 |
|
| 副主任室 | 8505107 |
|
| 副主任室 | 8505871 |
|
| 办公室、招投标室 | 8505106 zhxyzwc@jnu.edu.cn |
|
| 办公文具室 | 8505361 |
|
| 固定资产管理室 | 8505983 |
|
| 基建办公室 | 8505107 zhxyjjb@jnu.edu.cn |
|
| 医务室 | 8505210 |
|
| 招待所 | 8505091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 饮食服务中心 |
| 经理室 | 8585629 |
|
| 办公室 | 8505121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 图书馆 |
| 馆长室 | 8505025 |
|
| 文献服务室 | 8505868 |
|
| 文献采编室 | 8505621 |
|
| 文献加工室 | 8505060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现代教育技术中心 |
| 主任室 | 8505260 |
|
| 副主任室 | 8505969 |
|
| 网络中心办公室 | 8505230 |
|
| 电教中心办公室 | 8505838 |
|
| 计算中心办公室 | 8505803 |
|
| 计算中心 | 8505828 |
|
| 信息系统管理 | 8505869 |
|
| 校园卡服务部 | 8505609 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 体育部 |
| 主任室 | 8505707 |
|
| 办公室 | 8505027ronghao2005******** |
|
| 体育馆值班室 | 8505960 |
|
|
|
|
|
|
|
| 人文学院 |
| 院长室 | 8505889 |
|
| 书记室 | 8505700 tliubg@jnu.edu.cn |
|
| 副院长室 | 8505903 tzhangjw@jnu.edu.cn |
|
| 院办主任室 | 8505920 jnzh1@jnu.edu.cn |
|
| 学院办公室 | 8537405 |
|
| 学生工作室 | 8505988 |
|
| 香山文化研究所、华人华侨留学文化研究所 | 8505089 |
|
| 新闻实验室 | 8505702 |
|
| 法律与政策实践中心 | 8585763 tzjhh@jnu.edu.cn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翻译学院 |
| 院长室 | 8505228 |
|
| 书记室 | 8585598 |
|
| 副院长室 | 8585661 |
|
| 副院长室 | 8585662 |
|
| 院办主任室 | 8585311 |
|
| 学院办公室 | 8505288otranslation@jnu.edu.cn |
|
| 学生工作室 | 8505119 |
|
| 外语实践中心 | 8505345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际商学院 |
| 院长室 | 8585861 |
|
| 书记室 | 8585011 |
|
| 副院长室 | 8585693 |
|
| 院办主任室 | 8585076 |
|
| 学院办公室 | 8505921 ogjsxy******** |
|
| 学生工作室 | 8505222 |
|
| 管理科学与工程研究所 | 8505930 |
|
| 创业经济研究与实验中心 | 8505266 |
|
| 创业经济研究与实验中心 | 8505598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电气信息学院 |
| 院长室 | 8585603 |
|
| 院长室 | 8585800 twb@jnu.edu.cn |
|
| 书记室 | 8585369 |
|
| 副院长室 | 8585380 |
|
| 副院长室 | 8585689 |
|
| 院办主任室 | 8585938 |
|
| 学院办公室 | 8505678 |
|
| 学生工作室 | 8505110 |
|
| 电气自动化研究所 | 8608434 |
|
| 电气自动化研究所 | 8609862 |
|
| 包装工程研究所 | 8508307 |
|
| 数学建模实践中心 | 8505895 |
|
| 计算机系实验室 | 8505766 |
|
| 包装实验室 | 8585771 |
|
| 物理实验室 | 8585790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四海书院 |
| 院长室 | 8505617 |
|
| 导师工作室 | 8505017 |
|
| 综合管理办公室 | 8505533 |
|
| 教学工作办公室 | 8505693 |
|
| 学生工作室 | 8505731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常用电话 |
| 收发室 | 8505717 |
|
| 南门岗 | 8505109 |
|
| 北门岗 | 8505813 |
|
| 西门岗 | 8505801 |
|
| 教学楼监控室 | 8508035 |
|
| 物业主任办公室 | 8504651 |
|
| 物业经理办公室 | 8504632 |
|
| 物业维修部电话 | 8504603 |
|
| 学生公寓1栋 | 8504764 |
|
| 学生公寓2栋 | 8504694 |
|
| 学生公寓(男)3栋 | 8505295 |
|
| 学生公寓(女)3栋 | 8531676 |
|
| 学生公寓(男)4栋 | 8505292 |
|
| 学生公寓(女)4栋 | 8531296 |
|
| 学生公寓(男)5栋 | 8505290 |
|
| 学生公寓(女)5栋 | 8531590 |
|
| 学生公寓6栋 | 8505540 |
|
| 学生公寓7栋 | 8505281 |
|
| 学生公寓8栋 | 8505775 |
|
| 学生公寓9栋 | 8505851 |
|